공급개요
■ 모집일정
■ 공급대상 주택 : 총 26호
지자체 | 주택정보 | 청년 1순위 | ||||||||||||
기본 임대조건 | 임대료→보증금 최대전환시 | |||||||||||||
지역본부 | 주소 | 동 | 호 | 전용 면적 |
주거공용 면적 |
면적계 | 방수 | 층수 | 승강기 유무 |
주택유형 | 임대보증금(원) | 월임대료 (원) |
임대보증금(원) | 월임대료 (원) |
경기북부지역본부 | 경기도 김포시 김포한강10로133번길 76(구래동) 스위트엠 아크라시티1차 오피스텔 | 515 | 20.2881 | 12.7693 | 33.0574 | 1 | 5층 | Y | 오피스텔 | 1,000,000 | 144,740 | 14,300,000 | 67,150 | |
경기북부지역본부 | 경기도 김포시 김포한강10로133번길 76(구래동) 스위트엠 아크라시티1차 오피스텔 | 618 | 20.2881 | 12.7693 | 33.0574 | 1 | 6층 | Y | 오피스텔 | 1,000,000 | 144,740 | 14,300,000 | 67,150 | |
경기북부지역본부 | 경기도 김포시 김포한강10로133번길 76(구래동) 스위트엠 아크라시티1차 오피스텔 | 717 | 20.2881 | 12.7693 | 33.0574 | 1 | 7층 | Y | 오피스텔 | 1,000,000 | 144,740 | 14,300,000 | 67,150 | |
경기북부지역본부 | 경기도 김포시 김포한강10로133번길 76(구래동) 스위트엠 아크라시티1차 오피스텔 | 721 | 20.2881 | 12.7693 | 33.0574 | 1 | 7층 | Y | 오피스텔 | 1,000,000 | 144,740 | 14,300,000 | 67,150 | |
경기북부지역본부 | 경기도 김포시 김포한강10로133번길 76(구래동) 스위트엠 아크라시티1차 오피스텔 | 901 | 26.4081 | 16.3150 | 42.7231 | 2 | 9층 | Y | 오피스텔 | 1,000,000 | 184,130 | 19,900,000 | 73,880 | |
경기북부지역본부 | 경기도 김포시 김포한강1로 240(운양동) 라비드퐁네프 | 블루 | 1025 | 21.1500 | 27.7665 | 48.9165 | 1 | 10층 | Y | 오피스텔 | 1,000,000 | 164,420 | 17,700,000 | 67,000 |
경기북부지역본부 | 경기도 김포시 풍무로 128(풍무동) 웰라움퍼펙트시티 | 740 | 21.1910 | 28.5830 | 49.7740 | 1 | 7층 | Y | 오피스텔 | 1,000,000 | 257,490 | 27,400,000 | 103,490 | |
경기북부지역본부 | 경기도 김포시 풍무로 128(풍무동) 웰라움퍼펙트시티 | 742 | 21.1910 | 28.5830 | 49.7740 | 1 | 7층 | Y | 오피스텔 | 1,000,000 | 257,490 | 27,400,000 | 103,490 | |
경기북부지역본부 | 경기도 김포시 풍무로 128(풍무동) 웰라움퍼펙트시티 | 840 | 21.1910 | 28.5830 | 49.7740 | 1 | 8층 | Y | 오피스텔 | 1,000,000 | 257,490 | 27,400,000 | 103,490 | |
경기북부지역본부 | 경기도 김포시 풍무로 128(풍무동) 웰라움퍼펙트시티 | 1144 | 21.1910 | 28.5830 | 49.7740 | 1 | 11층 | Y | 오피스텔 | 1,000,000 | 257,490 | 27,400,000 | 103,490 | |
경기북부지역본부 | 경기도 파주시 금정18길 17(금촌동,파주 금촌 에이스큐브) | 412 | 15.2130 | 18.2910 | 33.5040 | 1 | 4층 | Y | 도시형생활주택(원룸형) | 1,000,000 | 182,490 | 19,700,000 | 73,400 | |
경기북부지역본부 | 경기도 파주시 금정18길 17(금촌동,파주 금촌 에이스큐브) | 425 | 15.2130 | 18.2910 | 33.5040 | 1 | 4층 | Y | 도시형생활주택(원룸형) | 1,000,000 | 182,490 | 19,700,000 | 73,400 | |
경기북부지역본부 | 경기도 파주시 금정18길 17(금촌동,파주 금촌 에이스큐브) | 426 | 15.2130 | 18.2910 | 33.5040 | 1 | 4층 | Y | 도시형생활주택(원룸형) | 1,000,000 | 182,490 | 19,700,000 | 73,400 | |
경기북부지역본부 | 경기도 파주시 금정18길 17(금촌동,파주 금촌 에이스큐브) | 523 | 15.2130 | 18.2910 | 33.5040 | 1 | 5층 | Y | 도시형생활주택(원룸형) | 1,000,000 | 182,490 | 19,700,000 | 73,400 | |
경기북부지역본부 | 경기도 파주시 금정18길 17(금촌동,파주 금촌 에이스큐브) | 524 | 15.2130 | 18.2910 | 33.5040 | 1 | 5층 | Y | 도시형생활주택(원룸형) | 1,000,000 | 182,490 | 19,700,000 | 73,400 | |
경기북부지역본부 | 경기도 파주시 금정18길 17(금촌동,파주 금촌 에이스큐브) | 813 | 15.2130 | 18.2910 | 33.5040 | 1 | 8층 | Y | 도시형생활주택(원룸형) | 1,000,000 | 182,490 | 19,700,000 | 73,400 | |
경기북부지역본부 | 경기도 파주시 금정18길 17(금촌동,파주 금촌 에이스큐브) | 825 | 15.2130 | 18.2910 | 33.5040 | 1 | 8층 | Y | 도시형생활주택(원룸형) | 1,000,000 | 182,490 | 19,700,000 | 73,400 | |
경기북부지역본부 | 경기도 파주시 금정18길 17(금촌동,파주 금촌 에이스큐브) | 917 | 21.3440 | 13.1100 | 34.4540 | 1 | 9층 | Y | 도시형생활주택(원룸형) | 1,000,000 | 251,330 | 26,800,000 | 100,830 | |
경기북부지역본부 | 경기도 파주시 금정18길 17(금촌동,파주 금촌 에이스큐브) | 923 | 15.2130 | 18.2910 | 33.5040 | 1 | 9층 | Y | 도시형생활주택(원룸형) | 1,000,000 | 182,490 | 19,700,000 | 73,400 | |
경기북부지역본부 | 경기도 파주시 동산1길 7(금촌동) 백두 | 201 | 44.3200 | 5.0346 | 49.3546 | 2 | 2층 | N | 다가구주택 | 1,000,000 | 235,830 | 25,200,000 | 94,660 | |
경기북부지역본부 | 경기도 파주시 동산1길 9(금촌동) 한라 | 203 | 50.5400 | 5.8259 | 56.3659 | 2 | 2층 | N | 다가구주택 | 1,000,000 | 270,490 | 28,800,000 | 108,320 | |
경기북부지역본부 | 경기도 파주시 마무리길 77(금촌동) 천년가골든뷰 | B | 1607 | 20.2450 | 30.2532 | 50.4982 | 1 | 16층 | Y | 도시형생활주택(원룸형) | 1,000,000 | 253,820 | 27,100,000 | 101,570 |
경기북부지역본부 | 경기도 파주시 마무리길 77(금촌동) 천년가골든뷰 | B | 2204 | 20.2450 | 30.2532 | 50.4982 | 1 | 22층 | Y | 도시형생활주택(원룸형) | 1,000,000 | 250,530 | 26,700,000 | 100,610 |
경기북부지역본부 | 경기도 파주시 마무리길 77(금촌동) 천년가골든뷰 | B | 2301 | 20.2450 | 30.2532 | 50.4982 | 1 | 23층 | Y | 도시형생활주택(원룸형) | 1,000,000 | 250,530 | 26,700,000 | 100,610 |
경기북부지역본부 | 경기도 파주시 마무리길 77(금촌동) 천년가골든뷰 | B | 2502 | 20.2450 | 30.2532 | 50.4982 | 1 | 25층 | Y | 도시형생활주택(원룸형) | 1,000,000 | 250,530 | 26,700,000 | 100,610 |
경기북부지역본부 | 경기도 파주시 시청로 20(금촌동,금촌 시티라이프) | 612 | 30.0100 | 34.6900 | 64.7000 | 2 | 6층 | Y | 도시형생활주택(원룸형) | 1,000,000 | 346,780 | 36,600,000 | 139,110 |
■ 임대기간 및 임대조건
완도수산물,완도생선,도미,자연산도미,자연산도미 : Wando Fish (naver.com)
입주자격 및 입주자 선정기준
■ 입주자격
• 모집공고일(2023.12.21.) 현재 무주택자인 미혼 청년으로서 소득 및 자산 기준을 충족하는, 다음 ①~③ 어느 하나에 해당하는 사람
① 만 19세 이상 만 39세 이하(출생일 1983.12.22.~2004.12.21.)인 사람
② 대학생 (입학·복학 예정자 포함)
③ 취업준비생 (고등학교·대학교 등을 졸업·중퇴 후 2년 이내인 사람으로서 미취업자)
①~③ 자격 간에는 우선순위가 없으므로 ①에 해당되지 않는 신청자만 ② 또는 ③으로 신청 * 외국인은 신청 불가하며, 재외국민 거주자(재외국민 주민등록신고자)에 한하여 신청 가능
* 부모가 주택을 소유한 경우에도 신청 가능
■ 입주순위
짜지 않고 품질좋은 완도 잔멸치 볶음멸치 500g 1kg 1.5kg : Wando Fish (naver.com)
공급일정 및 신청방법 등
서류제출 대상자 접수서류 안내
■ 서류제출대상자 발표 : 2024.1.5(금) 17:00 이후 • 신청자 본인이 서류제출대상자 발표일에 결과를 직접 확인하셔야 합니다.
• (확인방법) LH청약플러스→청약→청약결과 확인→서류제출대상자 명단
■ 서류제출 기간 : 2024.1.8(월) ~ 2024.1.10(수)
■ 서류제출 방법 : 등기우편 접수 • 신청서류 일체를 반드시 등기우편으로 보내주시기 바랍니다.
• 수신처 : (04323) 서울특별시 용산구 한강대로372, KDB 생명타워 28층 LH 경기북부지역본부 주거복지서비스부 “청년 매입임대 담당자” 앞 • 신청기간 마감일(‘24.1.10)의 우체국 소인이 찍힌 등기우편까지만 유효하게 접수처리되며, 미제출 및 서류미비 등으로 인한 불이익은 신청자 본인에게 있습니다. • 일반우편 및 현장접수로는 서류를 접수받지 않으니 유의하시기 바랍니다.
■ 공통 제출서류
■ 추가 제출서류 (아래 표에 해당하는 자만 제출)
국내산 열기(뽈락)으로 고단백 생선을 맛보세요 : Wando Fish (naver.com)
'부자되는 부동산' 카테고리의 다른 글
서울 대방동 군부지 + 추첨제 100% 당첨 가능 (1) | 2023.12.25 |
---|---|
무주택자가 가장 싫어할 부동산 정책 발표! _재건축안전진단폐지 (1) | 2023.12.24 |
아파트분양원가 공개 및 수도권 아파트 분양 전략 (0) | 2023.12.23 |
청년 주택드림청약통장 정보출시일 및 혜택전환여부 정리 (2) | 2023.12.22 |
성수동 삼표 부지에 '60층 복합건물' 짓는다 (1) | 2023.12.18 |
댓글