• (기준일) 모집공고일은 2023.11.23(목)이며, 이는 입주자격 판단 기준일이 됩니다.
• (중복신청 불가) 1세대(세대구성원 전원) 1주택 신청하여야 하며, 중복신청 시 전부 무효 처리합니다.
- 공공전세주택 기계약자는 동일한 지자체(시·군·구) 모집에 중복신청 불가합니다.
• (입주자격 및 선정순위) 공고일 기준 무주택세대구성원만 신청가능하며, 3인 이상 가구를 1순위, 그 외 세대를 2순위로 하여 입주자를 선정합니다.
• (순위유의) 신청자의 형제·자매를 포함한 방계혈족 등 민법상 직계혈족에 해당하지 않는 세대원은 무주택세대구성원(가구원수 산정 및 무주택 여부 검증대상)에서 제외되므로, 신청 시 반드시 신청자와의 관계를 고려하고 신청하시기 바랍니다.
• (신청방법) 본 공고는 현장방문 접수만 가능하며, 접수 시 관련 서류를 제출하셔야 합니다. (인천광역시 남동구 논현로 46번길 23, LH인천지역본부 1층 계약접수실)
• (거주지역) 청약신청은 주민등록표등본상 수도권(서울, 경기, 인천)에 거주하고 있는 자에 한하여 신청 가능합니다. 수도권 외 거주자가 신청하는 경우 무효 처리합니다.
• (모집단위) 청약신청은 모집권역 내 1개의 모집단위를 선택하여 신청하여야 하며, 모집단위 내 주택의면적규모가 다수인 경우에는 원하는 주택의 면적을 선택하여 신청하여야 합니다.
- 주택면적 구분(실사용면적 기준) : 60㎡미만 / 60㎡이상 ~ 70㎡미만 / 70㎡이상 ~ 80㎡미만 / 80㎡이상
사계절 보양식 완도 자연산 민어(50cm 생물기준 1kg이상) [원산지:국산(전라남도 완도군)]
공급대상 위치
인천광역시 미추홀구 샛골로 14(숭의동) 수아비스
인천광역시 서구 크리스탈로74번길 13(청라동) 더라포레
완도, 자연산 반건조 도미 2미(특대, 30cm 전후,내장제거 등 전처리완료,개당 진공포장) [원산지:국산(전라남도 완도군)]
공급개요
ㅁ 미추홀구 수아비스 전세 임대조건은 201호 임대보증금이 176,316,000원, 1913호 임대보증금은 185,492,000원이고 나머지 세대 임대보증금은 아래 표를 참고해주세요.
호 | 공급형 (실사용면적) |
실사용면적 | 방수 | 층수 | 승강기 유무 |
주택유형 | 임대보증금 |
201 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 | 176,316,000 |
206 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 | 176,316,000 |
210 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 | 176,126,000 |
211 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 | 176,126,000 |
212 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 | 176,126,000 |
302 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 174,627,000 |
303 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 174,627,000 |
304 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 171,256,000 |
305 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 174,627,000 |
306 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 174,627,000 |
308 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 178,188,000 |
311 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 178,188,000 |
312 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 174,627,000 |
313 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 178,188,000 |
404 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 172,938,000 |
406 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 176,499,000 |
407 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 176,499,000 |
409 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 179,870,000 |
410 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 179,870,000 |
412 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 176,316,000 |
413 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 179,870,000 |
502 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
503 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
505 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
506 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
507 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
508 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
509 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
510 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
511 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
512 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 179,870,000 |
513 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
601 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
602 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
603 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
604 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 176,499,000 |
605 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
606 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
607 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
608 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
610 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
611 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
612 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 179,870,000 |
613 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
701 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
702 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
703 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
705 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
708 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
709 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
710 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
711 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
713 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
801 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
802 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
805 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
807 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
808 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
809 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
810 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
811 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
813 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
902 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
903 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
905 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
907 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
908 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
909 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
910 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
912 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 179,870,000 |
913 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1001 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1002 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1004 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 | 176,499,000 |
1006 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1007 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1010 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1011 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1012 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 | 179,870,000 |
1101 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1102 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1103 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1105 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1106 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1107 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1108 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1109 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1110 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1112 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 179,870,000 |
1113 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1201 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 12층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1202 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 12층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1203 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 12층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1204 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 12층 | Y | 오피스텔 | 176,499,000 |
1205 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 12층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1207 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 12층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1209 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 12층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1210 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 12층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1211 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 12층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1213 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 12층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1301 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1302 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1303 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1304 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 176,499,000 |
1306 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1307 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1309 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1310 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1311 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1312 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 179,870,000 |
1313 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1402 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 14층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1403 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 14층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1404 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 14층 | Y | 오피스텔 | 176,499,000 |
1406 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 14층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1407 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 14층 | Y | 오피스텔 | 180,060,000 |
1409 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 14층 | Y | 오피스텔 | 183,620,000 |
1412 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 14층 | Y | 오피스텔 | 179,870,000 |
1502 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 15층 | Y | 오피스텔 | 181,932,000 |
1504 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 15층 | Y | 오피스텔 | 178,188,000 |
1506 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 15층 | Y | 오피스텔 | 181,932,000 |
1507 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 15층 | Y | 오피스텔 | 181,932,000 |
1510 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 15층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1512 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 15층 | Y | 오피스텔 | 181,748,000 |
1513 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 15층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1601 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 16층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1602 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 16층 | Y | 오피스텔 | 181,932,000 |
1603 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 16층 | Y | 오피스텔 | 181,932,000 |
1607 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 16층 | Y | 오피스텔 | 181,932,000 |
1608 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 16층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1609 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 16층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1610 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 16층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1612 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 16층 | Y | 오피스텔 | 181,748,000 |
1613 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 16층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1703 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 17층 | Y | 오피스텔 | 181,932,000 |
1705 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 17층 | Y | 오피스텔 | 181,932,000 |
1706 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 17층 | Y | 오피스텔 | 181,932,000 |
1707 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 17층 | Y | 오피스텔 | 181,932,000 |
1708 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 17층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1709 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 17층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1710 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 17층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1711 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 17층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1713 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 17층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1801 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 18층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1802 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 18층 | Y | 오피스텔 | 181,932,000 |
1805 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 18층 | Y | 오피스텔 | 181,932,000 |
1806 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 18층 | Y | 오피스텔 | 181,932,000 |
1807 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 18층 | Y | 오피스텔 | 181,932,000 |
1808 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 18층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1809 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 18층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1812 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 18층 | Y | 오피스텔 | 181,748,000 |
1901 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 19층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1905 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 19층 | Y | 오피스텔 | 181,932,000 |
1907 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 19층 | Y | 오피스텔 | 181,932,000 |
1909 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 19층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1911 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 19층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
1913 | 80㎡ 이상 | 84.7800 | 3 | 19층 | Y | 오피스텔 | 185,492,000 |
ㅁ 서구 더라포레 오피스텔 전세 임대조건은 203호 임대보증금이 212,030,000원, 1508호 임대보증금은 231,526,000 원이고 나머지 세대 임대보증금은 아래 표를 참고해주세요.
201 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 | 212,030,000 |
203 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 | 212,030,000 |
206 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 | 226,652,000 |
207 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 | 230,625,000 |
301 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 212,030,000 |
304 | 80㎡ 이상 | 83.5900 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 220,885,000 |
306 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 226,652,000 |
307 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 230,625,000 |
402 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 216,061,000 |
404 | 80㎡ 이상 | 83.5900 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 220,885,000 |
405 | 80㎡ 이상 | 83.5900 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 220,885,000 |
407 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 230,625,000 |
408 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 226,652,000 |
502 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 216,061,000 |
503 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 212,030,000 |
506 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 226,652,000 |
602 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 220,915,000 |
605 | 80㎡ 이상 | 83.5900 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 225,687,000 |
608 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 231,526,000 |
701 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 216,904,000 |
702 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 220,915,000 |
703 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 216,904,000 |
704 | 80㎡ 이상 | 83.5900 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 225,687,000 |
705 | 80㎡ 이상 | 83.5900 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 225,687,000 |
707 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 235,480,000 |
803 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 216,904,000 |
806 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 231,526,000 |
807 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 235,480,000 |
808 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 231,526,000 |
901 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 216,904,000 |
902 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 220,915,000 |
903 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 216,904,000 |
904 | 80㎡ 이상 | 83.5900 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 225,687,000 |
905 | 80㎡ 이상 | 83.5900 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 225,687,000 |
906 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 231,526,000 |
908 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 231,526,000 |
1001 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 | 216,904,000 |
1003 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 | 216,904,000 |
1006 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 | 231,526,000 |
1007 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 | 235,480,000 |
1103 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 216,904,000 |
1104 | 80㎡ 이상 | 83.5900 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 225,687,000 |
1108 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 231,526,000 |
1202 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 12층 | Y | 오피스텔 | 220,915,000 |
1206 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 12층 | Y | 오피스텔 | 231,526,000 |
1301 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 216,904,000 |
1302 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 220,915,000 |
1303 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 216,904,000 |
1305 | 80㎡ 이상 | 83.5900 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 225,687,000 |
1306 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 231,526,000 |
1307 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 235,480,000 |
1308 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 13층 | Y | 오피스텔 | 231,526,000 |
1401 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 14층 | Y | 오피스텔 | 216,904,000 |
1402 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 14층 | Y | 오피스텔 | 220,915,000 |
1404 | 80㎡ 이상 | 83.5900 | 3 | 14층 | Y | 오피스텔 | 225,687,000 |
1407 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 14층 | Y | 오피스텔 | 235,480,000 |
1408 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 14층 | Y | 오피스텔 | 231,526,000 |
1501 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 15층 | Y | 오피스텔 | 216,904,000 |
1502 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 15층 | Y | 오피스텔 | 220,915,000 |
1503 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 15층 | Y | 오피스텔 | 216,904,000 |
1504 | 80㎡ 이상 | 83.5900 | 3 | 15층 | Y | 오피스텔 | 225,687,000 |
1506 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 15층 | Y | 오피스텔 | 231,526,000 |
1507 | 80㎡ 이상 | 84.5200 | 3 | 15층 | Y | 오피스텔 | 235,480,000 |
1508 | 80㎡ 이상 | 84.8500 | 3 | 15층 | Y | 오피스텔 | 231,526,000 |
임대기간은 최초 2년 계약후 입주자격 유지시 2년단위 연장계약으로 최장 6년까지 거주가 가능하며 시중시세의 90% 이 하수준으로 전세계약이 가능합니다.
■ 모집일정
* 현장방문 접수만 가능합니다. (인천광역시 남동구 논현로 46번길 23, LH인천지역본부 1층 계약접수실)
* 현장방문 신청 시 매입임대공급 신청서 및 관련 서류를 제출하셔야하며, 제출서류는 모집공고일(2023.11.23.) 이후 발급분에 한하여 유효합니다.
■ 공급대상 주택
■ 임대기간 및 임대조건
완도 자연산 우럭 40cm 내외(24시간내 손질 개별진공포장) [원산지:국산(전라남도 완도군)]
입주자격 및 순위
■ 입주자격
• 입주자모집 공고일(2023.11.23) 현재 무주택세대구성원으로 주민등록표등본상 수도권(서울, 경기, 인천) 에 거주하고 있는 자에 한하여 신청 가능
* 신청자격은 입주자 모집공고일부터 입주 시까지 계속 유지하고 있어야 하며, 당첨 후 주택소유 및 가구원 수 변경 등으로 자격요건 상실 시 당첨이 취소되거나 계약이 거절될 수 있습니다.
■ 입주순위
* 신청자의 형제·자매를 포함한 방계혈족 등 민법상 직계혈족에 해당하지 않는 세대원은 무주택세대구성원(가구원수 산정 및 무주택 여부 검증대상)에서 제외되므로, 신청 시 반드시 신청자와의 관계를고려하고 신청하시기 바랍니다. (함께 첨부된 Q&A 세대구성원 예시 참조)
* 1순위로 신청하였으나, 제출서류 확인 결과 방계혈족, 동거인 등을 제외 시 3인 미만일 경우 신청 무효 처리될 수 있습니다.
공급일정
신청방법
• 본 공고는 현장방문 접수만 가능하며, 인터넷 청약 접수는 불가합니다.
• 현장방문 신청 시 매입임대공급 신청서 및 관련 서류를 제출하셔야하며, 제출서류는 모집공고일(2023.11.23.) 이후 발급분에 한하여 유효합니다. (제출하신 서류는 반환하지 않습니다.)
• 신청자가 신청한 내용을 근거로 당첨 여부가 결정되므로 신청자의 신청누락 등 착오에 따른 당첨 탈락, 신청한 내용과 제출서류 내용이 다르거나 허위 신청으로 인한 당첨 취소 등의 불이익이 있을 수 있습니다. 이로 인한 모든 책임은 신청자 본인에게 있음을 유념하시어 정확하게 신청하시기 바랍니다.
• 신청자(무주택세대구성원)와 배우자가 주민등록이 분리된 경우 배우자 및 배우자와 동일한 주민등록표상에 등재되어 있는 신청자(세대주)의 직계존・비속이 누락되는 일이 없도록 주의하시기 바랍니다.
■ 현장방문 신청방법
■ 현장방문 신청자 구비(제출)서류
제출서류 안내
■ 공통 제출 서류
■ 추가 제출서류(아래표에 해당하는 자만 제출)
문의처 및 서류제출 장소
'부자되는 부동산' 카테고리의 다른 글
대전광역시 동구집주인 임대주택 입주자 모집 (1) | 2023.11.27 |
---|---|
전라남도 기존주택 등 매입임대주택 입주자 모집 (1) | 2023.11.26 |
LH, 연말까지 다자녀·신혼부부 전세임대 모집…최대 18년 거주 (1) | 2023.11.22 |
서울 초역세권! 보증금 230만원,소득자산,거주지제한없는 임대주택 (1) | 2023.11.22 |
부산시 금정구 임대주택 입주자 모집(집주인 임대주택) (1) | 2023.11.22 |
댓글